Allgemeine Toleranzen DIN EN ISO 13920 - 2023-08
Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen & Längen‐ und Winkelmaße nach DIN EN ISO 13 920: 1996‐11
Toleranzklasse | Nennmaßbereich in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 2 bis 30 | über 30 bis 120 | über 120 bis 400 | über 400 bis 1000 | über 1000 bis 2000 | über 2000 bis 4000 | über 4000 bis 8000 | über 8000 bis 12000 | |
Grenzabmaße für Längenmaße in mm | ||||||||
A | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 |
B | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
C | ± 1 | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 11 | ± 14 | ± 18 |
D | ± 1 | ± 4 | ± 7 | ± 9 | ± 12 | ± 16 | ± 21 | ± 27 |
Toleranzklasse | Nennmaßbereich in mm für die Länge des kurzen Schenkels |
Nennmaßbereich in mm für die Länge des kurzen Schenkels |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 400 | über 400 bis 1000 | über 1000 | bis 400 | über 400 bis 1000 | über 1000 | |||
Grenzabmaße für Winkelmaße | Gerechnete und gerundete Grenzabmaße für Winkelmaße als Tangenswert der Allgemeintoleranz in mm je 1 m des kurzen Schenkels | |||||||
A | ± 20' | ± 15' | ± 10' | ± 6 | ± 4,5 | ± 3 | ||
B | ± 45' | ± 30' | ± 20' | ± 13 | ± 9 | ± 6 | ||
C | ± 1° | ± 45' | ± 30' | ± 18 | ± 13 | ± 9 | ||
D | ± 1° 30' | ± 1° 15' | ± 1° | ± 26 | ± 22 | ± 18 | ||
Beispiel: EN ISO 13920‐C Allgemeintoleranz für Längen‐ und Winkelmaße in Schweißkonstruktionen der Toleranzklasse "C". |
Allgemeintoleranzen für Geradheit, Ebenheit und Parallelität nach DIN EN ISO 13 920: 1996‐11
Toleranzklasse | Nennmaßbereich in mm für große Seitenlänge der Fläche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
über 30 bis 120 | über 120 bis 400 | über 400 bis 1000 | über 1000 bis 2000 | über 2000 bis 4000 | über 4000 bis 8000 | über 8000 bis 12000 | |
Toleranzen für Geradheit, Ebenheit, Parallelität in mm | |||||||
E | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
F | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
G | 1,5 | 3 | 5,5 | 9 | 11 | 16 | 20 |
H | 2,5 | 5 | 9 | 14 | 18 | 26 | 32 |
Beispiel: EN ISO 13 920‐G
Allgemeintoleranz für Geradheit, Ebenheit und Parallelität der Toleranzklasse "G". Beispiel: EN ISO 13 920‐BG Allgemeintoleranz für Geradheit, Ebenheit und Parallelität in Schweißkonstruktionen der kombinierten Toleranzklasse "G" und "B". |
rsmetall