RS-Metall Werkzeugtabelle
Rundrohre
Rohr-Ø [mm] | Biegeradius Rm [mm] |
---|---|
6 | 16 |
8 | 16 |
8 | 30 |
10 | 15,5 |
10 | 20 |
10 | 24 |
10 | 42,5 |
12 | 20 |
12 | 24 |
12 | 29 |
14 | 20 |
14 | 28 |
14 | 40 |
15 | 20 |
16 | 28 |
16 | 60 |
16 | 150 |
17,2 | 50 |
18 | 50 |
18 | 60 |
18 | 75 |
19 | 32 |
20 | 30 |
20 | 40 |
20 | 60 |
21,3 | 40 |
22 | 40 |
22 | 50 |
22 | 60 |
22 | 62,5 |
25 | 40 |
25 | 50 |
25 | 60 |
25 | 75 |
25 | 92 |
25 | 157 |
26,9 | 45 |
26,9 | 55 |
26,9 | 60 |
29,9 | 67,5 |
28 | 50 |
28 | 70 |
30 | 45 |
30 | 50 |
30 | 60 |
30 | 75 |
30 | 100 |
32 | 50 |
32 | 68 |
32 | 116 |
33,4 | 65 |
33,7 | 50 |
33,7 | 65 |
33,7 | 70 |
33,7 | 100 |
33,7 | 103,65 |
33,7 | 127 |
35 | 70 |
35 | 80 |
35 | 97,5 |
35 | 105 |
35 | 150 |
35 | 200 |
35 | 300 |
38 | 76 |
40 | 50 |
40 | 60 |
40 | 70 |
40 | 80 |
40 | 120 |
40 | 130 |
40 | 135 |
42 | 84 |
42,4 | 63 |
42,4 | 84,8 |
42,4 | 95 |
42,4 | 210 |
48,3 | 72 |
48,3 | 96,6 |
48,3 | 100 |
48,3 | 200 |
50 | 100 |
50 | 200 |
51 | 170 |
53 | 79,5 |
53 | 106 |
53 | 200 |
60,3 | 90 |
60,3 | 120,6 |
60,3 | 150 |
60,3 | 184 |
70 | 90 |
70 | 140 |
76,1 | 125 |
76,1 | 152,2 |
80 | 160 |
80 | 200 |
100 | 300 |
Rechteckrohre
Rohr- Abmessung hxb [mm] | Biegeradius Rm [mm] |
---|---|
20x20 | 80 |
25x25 | 60 |
25x25 | 112,5 |
25x25 | 274,5 |
30x30 | 60 |
30x30 | 130 |
40x20 | 52,5 |
40x40 | 100 |
50x30 | 112 |
50x40 | 350 |
50x50 | 225 |
60x40 | 100 |
60x40 | 120 |
Flachovalrohre
Rohr- Abmessung hxb [mm] | Biegeradius Rm [mm] |
---|---|
60x30 | 120 |
30x15 | 52,5 |
40x20 | 35 |
40x20 | 70 |
rsmetall